Combustible: | Diésel |
---|---|
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.0 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 132 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
Precio oferta: | Consultar Precio |
---|
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
Audi A3 Sportback Black line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 40.822 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
Tapizado | ||
Extras | ||
[6XI] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | 426 EUR |
[6FQ] | Carcasas de retrovisores exteriores en carbono | 814 EUR |
[1JF] | Tren de rodaje deportivo para llanta de 19" | |
[5TD] | Inserción decorativa en aluminio Spektrum oscuro | 259 EUR |
[5J5] | Alerón de techo en Carbono | 2.136 EUR |
[4L6] | Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante sin marco | 208 EUR |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
[QQ2] | Paquete de Luz Ambiente Plus | 363 EUR |
[1N7] | Dirección progresiva | 324 EUR |
[2PK] | Volante deportivo de tres radios multifuncional achatado en la parte inferior con levas para el cambio S tronic | 304 EUR |
[7HF] | Reposabrazos en cuero sintético | |
[C6H] | Llantas de aleación ligera Audi Sport, estrella 5 brazos en Y, Gris Titanio Mate, torneado brillante, 8,0J x 19, neum. 235/35 R19 | 647 EUR |
[PA2] | Paquete dinámico | 1.265 EUR |
[WQS] | Interior S line | 1.246 EUR |
[YKG] | Paquete Carbón | 1.811 EUR |
[N2Y] | Tapicería combinación tela Puls/cuero sintético mono.pur 550 con grabado S | |
[EI] | Tela Puls/Cuero sintético mono.pur 550 Negro/Plata con grabado S | |
[7Y1] | Aviso de cambio de carril | 685 EUR |
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[PER] | Pintura efecto perla | 981 EUR |
[8J3] | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
[7X1] | Audi parking system trasero | 0 EUR |
[3V6] | Regulador de velocidad más limitador de velocidad. control de distancia posible | 0 EUR |
[G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
[6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
[6I3] | Aviso de cambio de carril involuntario | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
Total extras | 11.999 EUR | |
Total con extras | 52.821 EUR | |
Precio Oferta |
Consultar Precio |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 360.00 Nm |
Emisiones *: | 132 gr/km |
Estandar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 225/40 R18 92Y - 225/40 R18 92Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 224 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.4 s. |
Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.636 mm |
---|---|
Largo: | 4.343 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.449 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.