Combustible: | Gasolina |
---|---|
Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.8 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 132 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
Precio oferta: | Consultar Precio |
---|
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
Audi A1 Sportback Adrenalin Black edition 30 TFSI 81 kW (110 CV) | 31.415 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[N90E] | Rojo Misano (efecto perla)/Techo Negro Mitos | |
Tapizado | ||
[MF01] | COLOR TELA NEGRO | 0 EUR |
Extras | ||
[6H0] | Cúpula del techo en el color de la carrocería | |
[6XD] | Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos | 129 EUR |
[6FE] | Paquete de contraste 2 | 194 EUR |
[IT4] | Navegación e Infotainment Audi connect | |
[1JS] | Tren de rodaje deportivo | |
[7X2] | Audi parking system plus | 893 EUR |
[8T6] | Regulador de velocidad | 362 EUR |
[9AK] | Climatizador automático de comfort de 2 zonas | 517 EUR |
[KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 453 EUR |
[2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 278 EUR |
[7HB] | Elementos interiores de cuero sintético | 145 EUR |
[6E3] | Reposabrazos central de confort delante | 194 EUR |
[9S1] | Audi virtual cockpit | 194 EUR |
[EL5] | Audi connect Remote & Control (para MMI Navegación Plus) | |
[48H] | Llantas Audi Sport, diseño de estrella de 10 radios, Negro, 7,5J x 18, neumáticos 215/40 R18 | 711 EUR |
[PNC] | Preparación para sistema de navegación MMI plus | 453 EUR |
[PX2] | Faros LED y grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos en la parte trasera | 1.268 EUR |
[WZ1] | Paquete Vision | 1.090 EUR |
[WZ2] | Paquete Tech | 1.401 EUR |
[WZ3] | Paquete Comfort | 660 EUR |
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[4GP] | Parabrisas con cristal termoaislante con franjas parasol grises | 91 EUR |
[PRLb] | Pintura efecto perla/Techo contraste | 709 EUR |
[4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
[6K2] | Asistente frontal incluido función frenada emergencia sin ACC | 0 EUR |
[QK2] | Con cámara multifuncional | 0 EUR |
[7P4] | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | 0 EUR |
[PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
[4X3] | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | 0 EUR |
[6I3] | Aviso de cambio de carril involuntario | 0 EUR |
[4KF] | Cristales oscuros en parte trasera (Audi exclusive) | 0 EUR |
Total extras | 9.742 EUR | |
Total con extras | 41.157 EUR | |
Precio Oferta |
Consultar Precio |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999.00 CC |
Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
Par motor: | 200.00 Nm |
Emisiones *: | 132 gr/km |
Estandar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/45 R17 V - 215/45 R17 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 203 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.5 s. |
Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.563 mm |
---|---|
Largo: | 4.029 mm |
Ancho: | 1.740 mm |
Alto: | 1.433 mm |
Peso: | 1.180 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.