Combustible: | Diésel |
---|---|
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 4.7 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 123 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
Precio oferta: | Consultar Precio |
---|
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
Audi A3 Sportback Black line 35 TDI 110 kW (150 CV) | 38.160 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
Tapizado | ||
[EI] | Tela Puls/Cuero sintético mono.pur 550 Negro/Plata con grabado S | |
Extras | ||
[6XI] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | 410 EUR |
[3FB] | Techo corredizo panorámico | 1.369 EUR |
[1JF] | Tren de rodaje deportivo para llanta de 19" | |
[5TD] | Inserción decorativa en aluminio Spektrum oscuro | 249 EUR |
[7X5] | Sistema de aparcamiento asistido con ayuda de aparcamiento Audi parking system plus | 435 EUR |
[3NT] | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible (40:20:40) | 249 EUR |
[4L6] | Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante sin marco | 200 EUR |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | 510 EUR |
[QQ1] | Paquete de Luz Ambiente | 210 EUR |
[2PF] | Volante de cuero contorno deportivo en diseño de 3 radios con multifunción plus, achatado en la parte inferior | 293 EUR |
[7HF] | Reposabrazos en cuero sintético | |
[C2T] | Llantas de aleación ligera Audi Sport, Edge 5 radios dobles, Negro Antracita, torneado brillante, 8,0J x 19, neum. 235/35 R19 | 672 EUR |
[PAO] | Con interfaz de bluetooth (Sin Audi phone box) | -174 EUR |
[WAK] | Paquete Confort | 1.701 EUR |
[WQS] | Interior S line | 1.199 EUR |
[N4L] | Tapicería combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550 con grabado S | 312 EUR |
[4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | 535 EUR |
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[PER] | Pintura efecto perla | 944 EUR |
[4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
[8J3] | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
[3V6] | Regulador de velocidad más limitador de velocidad. control de distancia posible | 0 EUR |
[6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
[6I3] | Aviso de cambio de carril involuntario | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
Total extras | 9.114 EUR | |
Total con extras | 47.274 EUR | |
Precio Oferta |
Consultar Precio |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 360.00 Nm |
Emisiones *: | 123 gr/km |
Estandar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 225/40 R18 92Y - 225/40 R18 92Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 222 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.5 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.636 mm |
---|---|
Largo: | 4.343 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.449 mm |
Peso: | 1.470 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.