Combustible: | Diésel |
---|---|
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 6.1, carretera 4.8, combinado 6.8 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 178 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
Precio oferta: | Consultar Precio |
---|
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
Audi Q5 Sportback Black line 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic | 67.713 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[T9T9] | Blanco Ibis | |
Tapizado | ||
Extras | ||
[QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 282 EUR |
[6XL] | Espejos retrovisores exteriores calefactables plegables eléctricamente, con antideslumbramiento automático y función memoria | |
[1BL] | Amortiguación regulable "damper control" | 928 EUR |
[7W1] | Audi Pre sense basic | 337 EUR |
[UH2] | Audi hold assist | 108 EUR |
[3NS] | Banqueta trasera Plus | 472 EUR |
[KA2] | Cámara de visión trasera | 606 EUR |
[QQ2] | Paquete de iluminación plus | 525 EUR |
[7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 356 EUR |
[2PF] | Volante de tres radios multifuncional plus achatado en parte inferior | 153 EUR |
[9VD] | Audi Sound system | 430 EUR |
[45I] | Llantas de aleación Audi Sport 8,5x21 diseño offset de 5 radios en V negro antracita | 807 EUR |
[PC3] | Pinzas de freno pintadas en Rojo, 17"(ECE) | 443 EUR |
[PV3] | Asientos delanteros con regulación eléctrica y asiento conductor con memoria | 1.662 EUR |
[PX6] | Faros Matrix LED con pilotos traseros OLED | 1.332 EUR |
[WAK] | Paquete Confort | 2.278 EUR |
[8VY] | Firma lumínica de pilotos traseros 2 | |
[4I3] | Llave de confort "advanced key" | 767 EUR |
[2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y tecnología | |
[4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
[1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[0G7] | Tiptronic | 0 EUR |
[G1D] | Cambio automatico de 7 marchas para tracción total | 0 EUR |
[9AQ] | Climatizador automático confort 3 zonas | 0 EUR |
[8G4] | Matrix-beam | 0 EUR |
[9S9] | Audi virtual cockpit plus | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
[WQS] | Paquete deportivo S line | 0 EUR |
[4X4] | Airbag lateral delante y detrás airbag de cabeza | 0 EUR |
[6I3] | Aviso de cambio de carril involuntario | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
Total extras | 11.487 EUR | |
Total con extras | 79.200 EUR | |
Precio Oferta |
Consultar Precio |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Par motor: | 400.00 Nm |
Emisiones *: | 178 gr/km |
Estandar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/45 R20 - 255/45 R20 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 222 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.6 s. |
Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.819 mm |
---|---|
Largo: | 4.689 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.660 mm |
Peso: | 1.900 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.